江淮牌HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8580,9230,10000 × 2550,2600 × 3950 (mm) |
产品型号: | HFC5161XLCP3K1A57V | 批次: | 298 |
底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V | 货厢尺寸(mm): | 6230,6830,7600 × 2350,2400 ×2430 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/12 (°) |
额定质量:(kg) | 8805,8870 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2480,1400/2830,1400/2530,1400/3300,1400/2900 (mm) |
整备质量:(kg) | 7000 (kg) | **车速(km/h): | 100 (km/h) |
轴荷: | 5600/10400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700,5000,5700,5300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1800,1820,1870 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
其它: | 1.选装导流罩,底盘选装导流罩的高度为3700mm;2.选装前面罩,前保险杠,前组合灯,前雾灯,后视镜;2.WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52的**净功率分别为119,131,110,113,136kW;3.ABS**器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子**技术股份有限公司;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.外形尺寸长/轴距/后悬一一对应;6.VIN与发动机、轴距(mm)对应关系为:(WP4.165E50/YC4S160-50(WP4.1Q160E50,5300/5700). |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.165E50 YC4EG185-50 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4730 |
121 136 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯,前雾灯,选装多种形式导流罩;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护装置材料材质为:Q235;后防护装置材料材质为:Q235、510L,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:140mm×46mm,150mm×60mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.仅用JND412D190-52发动机,油耗申报值(L/100km)为26.5;5.ABS**器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子**技术股份有限公司;6.整车外形尺寸长/货箱长度尺寸/轴距/前后悬尺寸(mm)对应关系为:8580/6230/4700/1400/2480,;7.车厢顶部封闭,不可开启,选装货箱后部边板状态,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度298mm;8.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组;9.可选装无侧门厢体,厢体两侧均可选装一个或两个单侧门或双开侧门. |