金杯牌SY5020XLC-YC**P型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SY5020XLC-YC**P型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4950 × 1720 × 2530 (mm) |
产品型号: | SY5020XLC-YC**P | 批次: | 271 |
底盘型号: | SY1021YC**P | 货厢尺寸(mm): | 2850 × 1580 ×1600 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 2220 (kg) | 接近/离去角(° ) | 32/21 (°) |
额定质量:(kg) | 540 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 660/1240 (mm) |
整备质量:(kg) | 1550 (kg) | **车速(km/h): | 105 (km/h) |
轴荷: | 800/1420 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY1021YC**P | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3050 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1435 (mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14C | ||
其它: | 选装前雾灯(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,可装同色/不同色前后保险杠,可装同色/不同色门外拉手,可装同色/不同色后视镜。发动机**净功率为60 kW,发动机额定功率为63 kW。带OBD。轮胎负荷指数为99/95(单胎/双胎)。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DLCG12 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 1298 | 60 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车型顶部封闭,不可开启。选装前雾灯(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,可装同色/不同色前后保险杠,可装同色/不同色门外拉手,可装同色/不同色后视镜。发动机**净功率为60 kW,发动机额定功率为63 kW。带OBD。 |