程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5253XLCD5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11990,10990 × 2550 × 3900 (mm) |
产品型号: | CLW5253XLCD5 | 批次: | 297 |
底盘型号: | DFH1250AXV | 货厢尺寸(mm): | 9340 × 2340 ×2400 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 30/8,30/8,30/8,30/7,30/7 (°) |
额定质量:(kg) | 13570,13505 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/3190,1500/3190,1500/3190,1500/3640,1500/3690 (mm) |
整备质量:(kg) | 11300 (kg) | **车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250AXV | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860 (mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,选装前雾灯,选装侧窗装饰板;选装一组同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).该底盘可选装排气管前置、盘式制动器、限速装置,限速80km/h.动机ISD230 50、ISD245 50、ISD270 50、ISB220 50、DDi75S245-50、DDi75S292-50、ISD285 50的净功率分别为163kW、174kW、192kW、156kW、177kW、212KW、204KW。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车**系统(**)有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD230 50 ISD245 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
169 180 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装侧面双门厢体及不带侧门厢体,车厢顶部封闭不可开启。选装多种外型机组。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分别对应的油耗值为:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |