江淮牌HFC5043XLCP91K1C2V型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HFC5043XLCP91K1C2V型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2280 × 3190,3390 (mm) |
产品型号: | HFC5043XLCP91K1C2V | 批次: | 296 |
底盘型号: | HFC1043P91K1C2V | 货厢尺寸(mm): | 4030,3700,3770,3440 × 2080 ×2000,2200 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/18 (°) |
额定质量:(kg) | 1495 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1100/1587,1075/1612 (mm) |
整备质量:(kg) | 2805 (kg) | **车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 1620/2875 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1043P91K1C2V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1685,1580 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1395 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.选装排半驾驶室;2.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;3.选装导流罩;4.发动机ISF3.8s5141,WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1,YN38CRE1,D25TCIE3对应的发动机**净功率为102,91,110,107,102,85,110,90,87;4.ABS**器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3760 2970 |
105 96 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装右侧单开门货厢以及不开门货厢;3.随底盘选装排半驾驶室,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;4.发动机ISF3.8s5141;WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2;5;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为480mm;6.选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm;选装后开门形式;7.选装冷藏机组;ABS**器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;8.选装侧防护,选装后防护,选装后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm; |