大运牌CGC5046XLCHDE33E型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CGC5046XLCHDE33E型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2220,2370 × 3150,3350 (mm) |
产品型号: | CGC5046XLCHDE33E | 批次: | 296 |
底盘型号: | CGC1046HDE33E | 货厢尺寸(mm): | 3750,4050 × 2050,2200 ×2000,2200 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/20,20/22 (°) |
额定质量:(kg) | 1090 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545,1150/1295 (mm) |
整备质量:(kg) | 3210 (kg) | **车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1046HDE33E | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3100,3300,3550 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1540,1586,1650,1700 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR, | ||
其它: | 选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠,徽标样式及安装位置;选装后视镜及安装位置。YC4FA130-50发动机**净功率为90kW,YC4S160-50发动机**净功率为113kW,4F1-150C50发动机**净功率为106kW,ISF3.8s5154发动机**净功率为112kW。ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M,浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 3767 |
95 118 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装选装前面罩、前部灯具、前保险杠、徽标样式及安装位置;选装导流罩;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;选装可升降液压尾板,尾板收起状态的水平长度为290mm;选装后防护装置;可选装功率相当的其它型号的制冷机组。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×30mm(选装130mm×25mm)。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。驾驶室型式/轴距/货箱长度/整车长度/后悬对应关系:排半/3300/3750/5995/1545;排半/3550/3750/5995/1295;单排/3300/4050/5995/1545;单排/3550/4050/5995/1295。ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 |