豪沃牌ZZ5047XLCF341CE145型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ZZ5047XLCF341CE145型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2250,2350,2600 × 2900,3250,3350 (mm) |
产品型号: | ZZ5047XLCF341CE145 | 批次: | 297 |
底盘型号: | ZZ1047F341CE145 | 货厢尺寸(mm): | 4100,4000,3800,3700 × 2050,2150,2440 ×1750,2050,2150 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/18 (°) |
额定质量:(kg) | 1090 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475 (mm) |
整备质量:(kg) | 3210 (kg) | **车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 1790/2705 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047F341CE145 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3160,3280 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1605,1805 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1796 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 选装前面罩,选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。发动机MC04.14-50的净功率为102kW,发动机MC04.16-50的净功率为112kW,发动机ISF2.8s5129T的净功率为89.7kW,发动机ISF3.8s5141的净功率为102kW,发动机ISF3.8s5154和NGD3.0-CS5D的净功率为112kW,发动机ISF2.8s5148T的净功率为103.3KW,发动机CY4SK151的净功率为122KW。当轴距为3360,发动机为MC04.14-50、MC04.16-50、ISF3.8s5141、ISF3.8s5154、NGD3.0-CS5D时,对应的VIN是LZZ1BAFC×××××××××;发动机CY4SK151时,对应的VIN是LZZ1BAGC×××××××××。当轴距为3160、3280,发动机为MC04.14-50、MC04.16-50、ISF3.8s5141、ISF3.8s5154、NGD3.0-CS5D时,对应的VIN是LZZ1BAFB×××××××××;发动机CY4SK151时,对应的VIN是LZZ1BAGB×××××××××。发动机为ISF2.8s5129T时,对应的VIN是LZZ1BAE4×××××××××;发动机为ISF2.8s5148T时,对应的VIN是LZZ1BAF4×××××××××。前后悬与轴距和转弯直径参数一一对应,底盘外形尺寸长与轴距和前后悬参数的对应关系为5895=1160+3360+1375;5865=1160+3160+1545;5865=1160+3280+1425。选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统。选装前盘式制动器,选装**制动。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 3760 |
96 105 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4100mm或者4000mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3800mm或者3700mm。选装同等功率的制冷机组,选装前面罩,选装导流罩。选装液压举升尾板,选装货厢外观结构。整车宽度与货箱宽度参数一一对应,外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q23**,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。发动机ISF2.8s5129T对应油耗申报值11.7L/100km,发动机ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D对应油耗申报值12.3L/100km,发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值12.5L/100km;发动机MC04.14-50对应的油耗申报值12.5L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值12.5L/100km。发动机ISF2.8s5148T和CY4SK151对应油耗申报值12.4L/100km。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。液压尾板收起状态的水平长度295mm。 |