程力威牌CLW5020XLC5型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020XLC5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4710 × 1660 × 2440 (mm) |
产品型号: | CLW5020XLC5 | 批次: | 296 |
底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm): | 2680 × 1500 ×1550 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 2150 (kg) | 接近/离去角(° ) | 34/22 (°) |
额定质量:(kg) | 540 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 560/1250 (mm) |
整备质量:(kg) | 1480 (kg) | **车速(km/h): | 120 (km/h) |
轴荷: | 860/1290 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1027DAC5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2900 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1360 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1360 (mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | ||
其它: | 带OBD系统,选装前雾灯,选装轮辋罩,选装不同颜色前保险杠,选装不同颜色格栅,选装不同颜色门外拉手,选装不同颜色后视镜,选装工具箱,选装龙门架,选装卸货灯,选装驾驶员正面安全气囊。发动机**净功率为68kW。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门。 |