产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重汽豪沃挖机平板运输车
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 重汽豪沃平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | ZZ1047F341CE145 | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2310x2600 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 625,560 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 3740 | **车速(km/h): | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1790/2705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | ZZ1047F341CE145 | 批次: | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1605,1805 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3360,3160,3280 | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1796 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,215/85R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
CY4SK151 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 |
125 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||