产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用东风新款D913豪华驾驶楼,轴距4.5米、4.7米、5.1米三种可任选,对应外形尺寸分别为8.4、8.6和9米三种,玉柴6缸180马力发动机,法士特小8档变速箱,5吨前桥,10吨后桥,280mm双层大梁,900R20/1000R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.8米(含斜坡),板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,15吨及15吨以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 产品图片展示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风御虎单桥平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | EQ1180GSZ5DJ | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8400,8600,9000x2500x3050,3100 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(?) | 23/22 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 10205 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1450/2450,1515/2385 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 7600 | **车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1180GSZ5DJ | 批次: | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5600 | 后 轮 距(mm): | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/11+9 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA200-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 |
147 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||