产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用多利卡新款D9排半驾驶楼,玉柴150马力/朝柴156马力两种发动机,万里扬6档变速箱,3.5吨前桥,8吨后桥,250mm双层大梁,825R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.6米(含斜坡),板宽2.5米,可以选择货箱带栏板设计,15吨及15吨以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 平板运输车 | 整车型号: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: |
|
底盘型号: | EQ1140LJ8BDE | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8000x2400x2770 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 14060 | 接近/离去角(?) | 21.5/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 8865 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2420,1195/2405 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 5000 | **车速(km/h): | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5630/8430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1140LJ8BDE | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4400 | 后 轮 距(mm): | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 8/10+7 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|