产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用大运排半驾驶楼,云内170马力发动机,法士特8档变速箱,4.5吨前桥,9吨后桥,250mm双层大梁,825R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长5.2米(含斜坡),板宽2.5米,可以选择货箱带栏板设计,15吨及15吨以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 润知星牌SCS5140TPBCGC型平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | CGC1140HDE44E | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7200,7400x2400,2500x2950,3050 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 14055 | 接近/离去角(?) | 22/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 8360 | 前悬/后悬(mm): | 1220/2080,1320/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 5500 | **车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 4860/9195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | CGC1140HDE44E | 批次: | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1740,1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3300,3550,3900,4100,4400 | 后 轮 距(mm): | 1640,1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4088 3920 3767 | 115 125 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选装液压升降尾板,选装液压尾板时收起状态的水平长度为300mm。车辆颜色可变化.侧、后防护材料Q235B,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:450mm.随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7200/3900/1220/2080;7400/4100/1320/1980.ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号及油耗值(L/100km)为: WP4.1Q160E50/26,YNF40E1/26,YC4S160-50/26。 |