产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用玉柴240马力/玉柴270马力两种可选,陕西法士特小8档变速箱(高低档)/大9档变速箱两种可选,5吨前桥,10吨后桥/13吨后桥(两种可选),300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,液压翻转驾驶楼。 上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.7米(含斜坡),宽2.5米(可手动伸展**3.2米),可以选择货箱带栏板设计,28吨及以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风后八轮平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10200,10600x2500x3050,3150 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 24900 | 接近/离去角(?) | 29/21 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 12955 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3300,1450/3100,1515/3035 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 11750 | **车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/17900(二组轴) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA240-50 YC6A270-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 7520 |
177 198 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:侧防护与平板纵梁采用焊接连接, 后防护为整体结构,离地高度:500mm.。选用轴距:4350+1300,4750+1300.外形尺寸长,前悬,轴距,后悬为一一对应关系。选装不带爬梯结构,选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩, 遮阳板,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000。 |