产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用玉柴240马力/玉柴270马力两种可选,陕西法士特小8档变速箱(高低档)/法士特10档变速箱(高低档)两种可选,5吨前桥,10吨后桥/13吨后桥(两种可选),300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,液压翻转驾驶楼。 上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长7.5米/8米两种可选(均含斜坡),宽2.5米(可手动伸展**3.2米),可以选择货箱带栏板设计,平板离地高度1.15米,28吨及以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 东风特商后八轮平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | EQ1258VFJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10450,10000x2500x3150 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 24900 | 接近/离去角(?) | 23/13,23/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 12955 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3100,1250/3150,1450/2900,1450/2950 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 11750 | **车速(km/h): | 90,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/17900(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1258VFJ2 | 批次: | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1960,1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6A240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 |
177 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||