东风天龙车厢可卸式垃圾车(DFH1250D4 底盘)
底盘型号 | DFH1250D4 |
发动机型号 | D6.7NS6B290 OR DDi75E350-60 |
燃油类型及排放阶段 | 柴油,国Ⅵ |
发动机功率(kw) | 213 OR 257 |
勾臂架型号: | OVOLB25-54(55)H (25T) |
**车速(km/h) | 89 |
轴距 mm | 4350+1350 |
整车长(㎜) | 8390 |
整车宽(㎜) | 2550 |
整车高(㎜) | 3180 |
总质量(kg) | 25000 |
整备质量(kg) | 11600 |
额定载质量(kg) | 13270 |
钢板弹簧数 | 3/10 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 OR 11.00R20 |
接近角/离去角(°) | 20/15 |
勾臂架举升能力(kg) | 25T |
钩心高度 (mm): | 1570 |
导入宽度 | 1067 |
钩厢时间(s) | ≤60 |
车厢举升时间(s) | ≤60 |
车厢降落时间(s) | ≤60 |
车厢**举升角(°) | 51 |
适配箱体长度(mm) | 內空 5600-6000 |
适配箱体容积(m³) | A.散装箱 25;B.压缩箱 18-20 |
整车外形(mm) | 9000*2550*4000 |
室内作业(上箱或下箱)高度(mm) | ≧5200 |
车辆及拉臂配置
总成 | 配置名称 | 标准配置 | 选装配置 | |
底盘 |
驾驶室 | D320 标准顶 | ||
发动机 | D6.7NS6B290 OR DDi75E350-60 | |||
变速箱 | 法士特 9JS119TA OR 9JS135 | |||
前桥 | 东风德纳 5T | |||
后桥 | 东风德纳双 10T | |||
车架 | 280*90*(8+5) | |||
轮胎 | 295/80R22.5 OR 11.00R20 | |||
其他附件 | 空调,ABS,中控锁,电动玻璃 | |||
拉臂 |
油缸 |
主臂油缸 | OVOYG160 | |
伸缩油缸 | OVOYG110 | |||
支腿油缸 | OVOYG80 | |||
锁紧油缸 | OVOYG50 | |||
多路阀 | Hydfly 肆联气控 | hydrocontrol | ||
遥控器 | 威柯泰 | |||
集成电磁阀 | 申工气动CNSY | |||
油泵 | PZB 84 柱塞泵 | casappa | ||
液压锁 | 泸州众大 | 0M | ||
平衡阀 | 泸州众大 | hydrocontrol |
技术特点
拉臂上装技术参数:
勾心高度H(mm): | 1570 | 举升角度K(°): | 51 |
伸缩长度X(mm): | 1000;1100 | 伸缩总长L(mm): | 5400;5500 |
副架高度O(mm): | 280 | 举升高度R(mm): | 3050 |
拖架高度T(mm): | 130 | ||
导入宽度D(mm): | 1067 | 适配车架宽度(mm): | 850-860 |
总 长 度 (mm): | 6000 |