东风牌DFH5250JSQAXV型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFH5250JSQAXV型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000 × 2550 × 3610,3600,3760,3800 (mm) |
产品型号: | DFH5250JSQAXV | 批次: | 295 |
底盘型号: | DFH1250AXV | 货厢尺寸(mm): | 8200,8300,8400 × 2400,2450 ×600,800 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/8 (°) |
额定质量:(kg) | 10620,10555,9670,9605,10870,10805,10070,10005 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/3200 (mm) |
整备质量:(kg) | 14250,15200,14000,14800 (kg) | **车速(km/h): | 90,80 (km/h) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250AXV | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860 (mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,选装前雾灯,选装侧窗装饰板;选装一组同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).该底盘可选装排气管前置、盘式制动器、限速装置,限速80km/h.动机ISD230 50、ISD245 50、ISD270 50、ISB220 50、DDi75S245-50、DDi75S292-50、ISD285 50的净功率分别为163kW、174kW、192kW、156kW、177kW、212KW、204KW。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车**系统(**)有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD230 50 ISD245 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
169 180 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室;选装侧窗装饰板,选装气喇叭.选装货厢箱板结构;选装随车起重机操作座椅;选装随车起重机后支腿.直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/货厢长度(mm)/外高分别为:1.(SQS250,QYS-10,URV1004,ZLC2500T,SPS25000,SQ10,SQ1004)/4000/10000/14250/[10620(2人),10555(3人)]/8400/3760;2.(SQS300,QYS-12,URV1204,ZLC3000T,SPS30000,SQ12,SQ1204)/5000/12000/15200/[9670(2人),9605(3人)]/8300/3800;折臂式吊机的分别为:1.(SQZ200,QYS-10Z,SPK32080)/3800/10000/14000/[10870(2人),10805(3人)]/8200/3600;2.(SQZ300,QYS-12Z,SPK42502,SQZ2503)/4600/12000/14800/[10070(2人),10005(3人)]/8200/3610.侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:490mm. ABS型号:4460046440,ABS厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车可随底盘选装排气管前置、盘式制动器、限速装置,限速80km/h. |