东风多利卡3.4蓝牌随车吊产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡3.4蓝牌随车吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2200 × 2945,2585 (mm) |
产品型号: | 东风多利卡3.4蓝牌随车吊 | 批次: | 285 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | 3260 × 2010 ×400 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14 (°) |
额定质量:(kg) | 755,1025 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 (mm) |
整备质量:(kg) | 3610,3340 (kg) | **车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 选装前面罩以及前雾灯.YC4FA115-50**净功率为:80kW.CY4BK551**净功率为:72kW.4B2-115C50**净功率为:81kW.ZD30D13-5N**净功率为:89kW.D28D11-5DA**净功率为:80kW,4DW93-84E5**净功率为:62kW,YN27CRE1**净功率为:65.5kW,YN33CRE1**净功率为:80kW,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置.选装新造型前面罩.,SD4D25R-70**净功率为:67kW, 4DX23-120E5**净功率为:88kW.D25TCIE2**净功率为:91kW.4F20TCIE5**净功率为:68kW,4DW94-95E5**净功率为:70kW.YCD4N4S-110**净功率为:75kW.WP2.3Q110E50**净功率为:77kW.选装前盘式制动器,选装新造型前面罩和前组合灯具,前雾灯为选装件. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
直臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQS22:750,1000, 折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQZ32:750,730. 侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:405mm。选装折臂式起重机.选装防护栏连接方式为螺栓连接。仅适用发动机和油耗值对应CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M |