【主要技术参数】 | |||||||
产品名称 | 清洗车 | 产品型号 | 清洗车 | ||||
总质量(Kg) | 11450 | 额定载质量(Kg) | 6305 | ||||
整备质量(Kg) | 4950 | 外形尺寸(mm) | 7150x2180x2410,2700 | ||||
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx | ||||
轴距(mm) | 3800 | **车速(Km/h) | 103 | ||||
配置 | 罐体有效容积6.6立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米, 罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴关系为(mm): 4350?800?300(水罐长3050,其中前部长1300用于安装高压泵),防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):380,随底盘选装驾驶室,选装侧防护栏以及后部加水口时整车高(mm):2700。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 | ||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
||||
【专用功能说明】 | |||||||
罐体有效容积6.6立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米, 罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴关系为(mm): 4350?800?300(水罐长3050,其中前部长1300用于安装高压泵),防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):380,随底盘选装驾驶室,选装侧防护栏以及后部加水口时整车高(mm):2700。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。
|